盐城师范学院和吉林医药学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于盐城师范学院和吉林医药学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于盐城师范学院和吉林医药学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看盐城师范学院VS吉林医药学院,包括盐城师范学院和吉林医药学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出盐城师范学院和吉林医药学院哪个好。
一、盐城师范学院和吉林医药学院对比哪个好根据2023年最新盐城师范学院和吉林医药学院各自招生办公布的数据,盐城师范学院和吉林医药学院哪个好对比如下:
1、盐城师范学院在河北2022年物理最低分为489分,吉林医药学院在河北2022年物理最低分为485分,从最低录取分数线对比,盐城师范学院已经超过吉林医药学院,分数线排名的角度来说盐城师范学院更好;
2、盐城师范学院在河北2022年历史最低分为514分,吉林医药学院在河北2022年历史最低分为503分,从最低录取分数线对比,盐城师范学院已经超过吉林医药学院,分数线排名的角度来说盐城师范学院更好;
3、盐城师范学院办学层次为本科、吉林医药学院办学层次为本科;
4、盐城师范学院隶属关系为省政府、吉林医药学院隶属关系为省政府;
5、盐城师范学院和吉林医药学院各自的创办时间对比分别为1958年和1952年;
6、盐城师范学院是在江苏盐城;吉林医药学院是在吉林市;
7、盐城师范学院院校类型是师范类高校、吉林医药学院院校类型是医药类大学;
下面是盐城师范学院和吉林医药学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体盐城师范学院和吉林医药学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供盐城师范学院和吉林医药学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
盐城师范学院和吉林医药学院对比分析表| 院校基础信息 | 盐城师范学院 | 吉林医药学院 |
| 综合排名 | 574 | 747 |
| 所属地区 | 江苏盐城 | 吉林市 |
| 创办时间 | 1958年 | 1952年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 师范 | 医药 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 18 | 未公布 |
| 专业数 | 72 | 未公布 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | - | - |
| 男生占比 | 63 | 60 |
| 女生占比 | 37 | 40 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 盐城师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 564 | 90472 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 21469 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 542 | 22053 | 地 |
| 2022 | 盐城师范学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 26991 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 533 | 24179 | 化 或 生 |
| 2022 | 盐城师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 531 | 22846 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 528 | 22394 | 历史+不限 |
| 2022 | 盐城师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 523 | 23666 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 盐城师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 22427 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 520 | 25298 | 历史+(化学或地理) |
| 2022 | 盐城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 518 | 88825 | 物理+(化学或地理) |
| 2022 | 盐城师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 516 | 20367 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 514 | 25706 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 514 | 28719 | 历史+不限 |
| 2022 | 盐城师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 510 | 126793 | 物理+(化学或地理) |
| 2022 | 盐城师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 508 | 33282 | 不限 |
| 2022 | 盐城师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 506 | 33712 | 地 |
| 2022 | 盐城师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 50379 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 盐城师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 500 | 142161 | 物理+不限 |
| 2022 | 盐城师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 497 | 13967 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 497 | 39136 | 历史+不限 |
| 2022 | 盐城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 495 | 112509 | 物理+不限 |
| 2022 | 盐城师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 145574 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 493 | 12166 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 491 | 116264 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 盐城师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 489 | 103748 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 489 | 118189 | 物理+化学 |
| 2022 | 盐城师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 489 | 72239 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 489 | 174793 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 485 | 24833 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 484 | 17453 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 480 | 46670 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 | 物理+不限 |
| 2022 | 盐城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 479 | 127401 | 物理+不限 |
| 2022 | 盐城师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 64292 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 盐城师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 477 | 16850 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 114077 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 475 | 80757 | 物理+不限 |
| 2022 | 盐城师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 470 | 4926 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 469 | 69010 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 462 | 32311 | 不限 |
| 2022 | 盐城师范学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 459 | 26834 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 458 | 9669 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 455 | 2061 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 454 | 16123 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 448 | 68776 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 440 | 29955 | 不限 |
| 2022 | 盐城师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 438 | 69909 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 181577 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 420 | 81808 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 415 | 47140 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 414 | 15571 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 407 | 84594 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 404 | 36334 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 395 | 16961 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 377 | 57567 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 347 | 14793 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 盐城师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 563 | 83512 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 22986 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 553 | 25867 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 541 | 13099 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 533 | 27751 | 历史+不限 |
| 2021 | 盐城师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 533 | 22501 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 532 | 22923 | 物 |
| 2021 | 盐城师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 531 | 23578 | 历史+思想政治 |
| 2021 | 盐城师范学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 528 | 26340 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 527 | 25577 | 历史+(化学或地理) |
| 2021 | 盐城师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 527 | 19021 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 526 | 14699 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 28532 | 不限 |
| 2021 | 盐城师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 523 | 24341 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 522 | 29387 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 519 | 29909 | 历史+(生物或地理) |
| 2021 | 盐城师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 517 | 31000 | 历史+不限 |
| 2021 | 盐城师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 513 | 12010 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 509 | 77188 | 物理+(化学或地理) |
| 2021 | 盐城师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 507 | 15535 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 37391 | 历史+不限 |
| 2021 | 盐城师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 506 | 134151 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 51739 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 盐城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 502 | 84457 | 物理+化学 |
| 2021 | 盐城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 500 | 86521 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 盐城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 497 | 89544 | 物理+不限 |
| 2021 | 盐城师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 494 | 69414 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56719 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 盐城师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 493 | 165706 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 491 | 35433 | 物 |
| 2021 | 盐城师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 490 | 147031 | 物理+(化学或地理) |
| 2021 | 盐城师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 490 | 148306 | 物理+不限 |
| 2021 | 盐城师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 148678 | 物理+不限 |
| 2021 | 盐城师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 489 | 116420 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 488 | 98638 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 485 | 101766 | 物理+(生物或地理) |
| 2021 | 盐城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+不限 |
| 2021 | 盐城师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 75653 | 物理+不限 |
| 2021 | 盐城师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 484 | 18141 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 482 | 12461 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 482 | 5318 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77677 | 物理+化学 |
| 2021 | 盐城师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 99320 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 474 | 66302 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 470 | 54596 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 | 物理+不限 |
| 2021 | 盐城师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 458 | 9276 | |
| 2021 | 盐城师范学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 456 | 78503 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 453 | 2264 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 449 | 25361 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 12545 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 446 | 27542 | 不限 |
| 2021 | 盐城师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 445 | 32161 | 不限 |
| 2021 | 盐城师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 438 | 67684 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 433 | 12713 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 433 | 74962 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 415 | 80806 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 412 | 48568 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 390 | 36704 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 390 | 16936 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 338 | 64064 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 336 | 16126 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 盐城师范学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 572 | 77350 | |
| 2020 | 盐城师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 549 | 26203 | |
| 2020 | 盐城师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 21362 | |
| 2020 | 盐城师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 538 | 14073 | |
| 2020 | 盐城师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 28362 | 不限 |
| 2020 | 盐城师范学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 531 | 13241 | |
| 2020 | 盐城师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 18021 | |
| 2020 | 盐城师范学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 530 | 24512 | |
| 2020 | 盐城师范学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 526 | 13530 | |
| 2020 | 盐城师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 524 | 138907 | |
| 2020 | 盐城师范学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 522 | 24067 | 物 |
| 2020 | 盐城师范学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 521 | 28292 | |
| 2020 | 盐城师范学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 518 | 99755 | |
| 2020 | 盐城师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 518 | 17579 | |
| 2020 | 盐城师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 24356 | |
| 2020 | 盐城师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 510 | 13106 | |
| 2020 | 盐城师范学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 509 | 27590 | |
| 2020 | 盐城师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 504 | 67400 | |
| 2020 | 盐城师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 504 | 17332 | |
| 2020 | 盐城师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 504 | 11643 | |
| 2020 | 盐城师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 504 | 4763 | |
| 2020 | 盐城师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 502 | 166156 | |
| 2020 | 盐城师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 498 | 36610 | 物 |
| 2020 | 盐城师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 496 | 58030 | |
| 2020 | 盐城师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 496 | 115094 | |
| 2020 | 盐城师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 490 | 8422 | |
| 2020 | 盐城师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 112286 | |
| 2020 | 盐城师范学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 476 | 79692 | |
| 2020 | 盐城师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 68528 | |
| 2020 | 盐城师范学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 71184 | |
| 2020 | 盐城师范学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 470 | 57023 | |
| 2020 | 盐城师范学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 470 | 144043 | |
| 2020 | 盐城师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 469 | 32764 | 不限 |
| 2020 | 盐城师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 469 | 13926 | |
| 2020 | 盐城师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 468 | 17017 | |
| 2020 | 盐城师范学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 465 | 57410 | |
| 2020 | 盐城师范学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 465 | 59124 | |
| 2020 | 盐城师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 459 | 31301 | |
| 2020 | 盐城师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 459 | 2745 | |
| 2020 | 盐城师范学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 449 | 27408 | 不限 |
| 2020 | 盐城师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 446 | 13456 | |
| 2020 | 盐城师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 443 | 67667 | |
| 2020 | 盐城师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 431 | 50353 | |
| 2020 | 盐城师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 428 | 84329 | |
| 2020 | 盐城师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 422 | 82082 | |
| 2020 | 盐城师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 414 | 16044 | |
| 2020 | 盐城师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 409 | 38015 | |
| 2020 | 盐城师范学院 | 江苏 | 理科 | 本一 | 357 | 60384 | |
| 2020 | 盐城师范学院 | 江苏 | 文科 | 本一 | 347 | 17190 | |
| 2020 | 盐城师范学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 338 | 103508 | |
| 2020 | 盐城师范学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 334 | 25145 | |
| 2020 | 盐城师范学院(高职与普通本科联合培养项目其它) | 江苏 | 理科 | 本二 | 323 | 134427 | |
| 2020 | 盐城师范学院(高职与普通本科联合培养项目其它) | 江苏 | 文科 | 本二 | 315 | 36834 | |
| 2020 | 盐城师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 吉林医药学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 578 | 14335 | 化 和 生 |
| 2022 | 吉林医药学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 555 | 19109 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 吉林医药学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 19326 | 不限 |
| 2022 | 吉林医药学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 537 | 23213 | 物 |
| 2022 | 吉林医药学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 530 | 24906 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 吉林医药学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 525 | 81427 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 吉林医药学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 525 | 137149 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 36379 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 506 | 101457 | 物理+化学和生物 |
| 2022 | 吉林医药学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 503 | 31508 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 503 | 35025 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 503 | 26111 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 501 | 36587 | 历史+不限 |
| 2022 | 吉林医药学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 31230 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 500 | 107619 | 物理+化学 |
| 2022 | 吉林医药学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 吉林医药学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 499 | 49285 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 498 | 19527 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 吉林医药学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 497 | 102386 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 496 | 54338 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 吉林医药学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 496 | 28713 | 历史+不限 |
| 2022 | 吉林医药学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 492 | 14925 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 56583 | 物理+选考化学且生物 |
| 2022 | 吉林医药学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 491 | 25265 | 历史+不限 |
| 2022 | 吉林医药学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 491 | 15628 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 490 | 152694 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 70840 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 吉林医药学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 488 | 119141 | 物理+不限 |
| 2022 | 吉林医药学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 487 | 72250 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 吉林医药学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 486 | 102145 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 485 | 108714 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60685 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 吉林医药学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 吉林医药学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 481 | 193298 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 480 | 196289 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 478 | 128317 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 吉林医药学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 477 | 55245 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 477 | 79347 | 物理+不限 |
| 2022 | 吉林医药学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 475 | 88240 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 475 | 80757 | 物理+化学 |
| 2022 | 吉林医药学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 82121 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 吉林医药学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 472 | 18466 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 吉林医药学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 470 | 53249 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 84282 | 物理+化学 |
| 2022 | 吉林医药学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 102203 | 物理+不限 |
| 2022 | 吉林医药学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 467 | 32119 | |
| 2022 | 吉林医药学院(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 98117 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 107624 | 物理+化学 |
| 2022 | 吉林医药学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 464 | 141558 | |
| 2022 | 吉林医药学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 462 | 205021 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 461 | 62370 | |
| 2022 | 吉林医药学院(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 461 | 74909 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 | 物理+化和生 |
| 2022 | 吉林医药学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 453 | 16455 | |
| 2022 | 吉林医药学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 141329 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 吉林医药学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 449 | 62673 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132906 | 物理+化学和生物 |
| 2022 | 吉林医药学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 440 | 105308 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 吉林医药学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 439 | 12431 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 434 | 71948 | |
| 2022 | 吉林医药学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 427 | 85830 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 424 | 69563 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 421 | 14330 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 421 | 44019 | |
| 2022 | 吉林医药学院(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 413 | 86783 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 411 | 44527 | |
| 2022 | 吉林医药学院(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 399 | 55909 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 396 | 16768 | |
| 2022 | 吉林医药学院(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 393 | 51426 | |
| 2022 | 吉林医药学院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 386 | 48353 | |
| 2022 | 吉林医药学院(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 384 | 110339 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 383 | 42321 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 380 | 10250 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 379 | 50412 | |
| 2022 | 吉林医药学院(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 375 | 116678 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 374 | 51861 | |
| 2022 | 吉林医药学院(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 363 | 48020 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 360 | 25030 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 305 | 7005 |
| 吉林医药学院和山东现代学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 吉林医药学院和长春人文学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 吉林医药学院和青岛工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 闽南师范大学和吉林医药学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 集美大学诚毅学院和吉林医药学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 滨州学院和吉林医药学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 南华大学船山学院和吉林医药学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 吉林医药学院宁夏录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 吉林医药学院和内蒙古农业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 信阳师范学院和吉林医药学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 吉林医药学院在甘肃录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
| 江西师范大学科学技术学院和吉林医药学院哪个好 2024分数线排名对比 |
