江西财经大学现代经济管理学院和武汉体育学院体育科技学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于江西财经大学现代经济管理学院和武汉体育学院体育科技学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于江西财经大学现代经济管理学院和武汉体育学院体育科技学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看江西财经大学现代经济管理学院VS武汉体育学院体育科技学院,包括江西财经大学现代经济管理学院和武汉体育学院体育科技学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出江西财经大学现代经济管理学院和武汉体育学院体育科技学院哪个好。
一、江西财经大学现代经济管理学院和武汉体育学院体育科技学院对比哪个好根据2023年最新江西财经大学现代经济管理学院和武汉体育学院体育科技学院各自招生办公布的数据,江西财经大学现代经济管理学院和武汉体育学院体育科技学院哪个好对比如下:
1、江西财经大学现代经济管理学院在河北2022年物理最低分为460分,武汉体育学院体育科技学院在河北2022年物理最低分为456分,从最低录取分数线对比,江西财经大学现代经济管理学院已经超过武汉体育学院体育科技学院,分数线排名的角度来说江西财经大学现代经济管理学院更好;
2、江西财经大学现代经济管理学院在河北2022年历史最低分为476分,武汉体育学院体育科技学院在河北2022年历史最低分为476分,从最低录取分数线对比,武汉体育学院体育科技学院与江西财经大学现代经济管理学院相当;
3、江西财经大学现代经济管理学院办学层次为本科、武汉体育学院体育科技学院办学层次为本科;
4、江西财经大学现代经济管理学院是在江西南昌市;武汉体育学院体育科技学院是在湖北武汉市;
5、江西财经大学现代经济管理学院和武汉体育学院体育科技学院各自的创办时间对比分别为2001年和2003年;
6、江西财经大学现代经济管理学院隶属关系为省教育厅、武汉体育学院体育科技学院隶属关系为省教育厅;
7、江西财经大学现代经济管理学院院校类型是财经类高校、武汉体育学院体育科技学院院校类型是体育类大学;
下面是江西财经大学现代经济管理学院和武汉体育学院体育科技学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体江西财经大学现代经济管理学院和武汉体育学院体育科技学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供江西财经大学现代经济管理学院和武汉体育学院体育科技学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
江西财经大学现代经济管理学院和武汉体育学院体育科技学院对比分析表| 院校基础信息 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 武汉体育学院体育科技学院 |
| 综合排名 | 912 | 926 |
| 所属地区 | 江西南昌市 | 湖北武汉市 |
| 创办时间 | 2001年 | 2003年 |
| 办学性质 | 民办 | 民办 |
| 隶属于 | 省教育厅 | 省教育厅 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 财经 | 体育 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 未公布 | 未公布 |
| 专业数 | 未公布 | 未公布 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | - | - |
| 男生占比 | 60 | 58 |
| 女生占比 | 40 | 42 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 529 | 31451 | |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 525 | 26131 | 不限 |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 518 | 27805 | 物 |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 513 | 151743 | |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 500 | 45221 | |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 498 | 38834 | |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 494 | 152496 | 物理+不限 |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 491 | 38310 | |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 491 | 48747 | 历史+不限 |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 490 | 49305 | 历史+不限 |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 160054 | 物理+不限 |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 486 | 23541 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 481 | 37970 | |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 479 | 63579 | |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 477 | 52363 | 历史+不限 |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 476 | 47317 | |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 475 | 41682 | 历史+不限 |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 470 | 33907 | 历史+不限 |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 466 | 41627 | 物 |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 466 | 22284 | |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 465 | 41842 | 不限 |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 465 | 20259 | |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 464 | 237182 | |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 462 | 5784 | |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 460 | 139765 | |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 458 | 76861 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 453 | 222608 | |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 453 | 66185 | |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 451 | 116248 | |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 451 | 26901 | |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 449 | 40192 | |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 147755 | |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 447 | 153149 | 物理+不限 |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 446 | 34669 | 不限 |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 446 | 101061 | 物理+不限 |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 物理+不限 |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132906 | 物理+不限 |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 88835 | |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 441 | 20608 | |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 4705 | |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 178172 | |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 431 | 76902 | |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 426 | 14428 | |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 405 | 92078 | |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 404 | 17501 | |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 398 | 19016 | |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 389 | 16398 | |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 386 | 38267 | 不限 |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 385 | 18888 | |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 381 | 112748 | |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 372 | 119984 | |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 369 | 72028 | |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 363 | 55010 | |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 355 | 66328 | |
| 2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 328 | 57460 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 533 | 40519 | |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 521 | 25445 | 不限 |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 520 | 25680 | 物 |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 515 | 36337 | |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 38399 | |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 501 | 24784 | |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 501 | 30568 | |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 500 | 154522 | |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 499 | 46741 | |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 498 | 21239 | |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 496 | 38756 | 历史+不限 |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 494 | 36714 | 历史+不限 |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 492 | 56865 | 历史+不限 |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 488 | 75691 | |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 479 | 53737 | 历史+不限 |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 479 | 25425 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 477 | 165621 | 物理+不限 |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 476 | 52330 | |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 476 | 166644 | 物理+不限 |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 469 | 220006 | |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 467 | 71794 | |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 466 | 40474 | 不限 |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 465 | 6851 | |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 41011 | 物 |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 86343 | 物理+不限 |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 461 | 72580 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 119241 | 物理+不限 |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 455 | 104572 | |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 455 | 152739 | |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 453 | 20394 | |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 452 | 217907 | |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 444 | 31487 | |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 442 | 140581 | |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 440 | 135320 | |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 89517 | |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 434 | 7511 | |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 433 | 143159 | 物理+不限 |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 422 | 46411 | |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 420 | 13928 | |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 419 | 35029 | 不限 |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 416 | 75051 | |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 407 | 17742 | |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 404 | 35075 | 不限 |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 397 | 18210 | |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 392 | 36801 | 物 |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 385 | 97946 | |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 382 | 113287 | |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 376 | 19319 | |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 371 | 26114 | |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 358 | 75725 | |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 351 | 49043 | |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 333 | 65779 | |
| 2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 321 | 53817 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 520 | 35484 | |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 35124 | |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 53447 | |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 512 | 26285 | 不限 |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 509 | 17798 | |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 508 | 27150 | 物 |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 31130 | |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 503 | 30576 | |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 497 | 41039 | |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 495 | 5517 | |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 490 | 30521 | |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 488 | 52088 | |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 485 | 24523 | |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 482 | 22390 | |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 481 | 47563 | |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 480 | 27090 | |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 479 | 89523 | |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 476 | 40982 | 不限 |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 475 | 27067 | |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 471 | 142967 | |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 471 | 21271 | |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 469 | 233346 | |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 467 | 146588 | |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 73729 | |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 465 | 42877 | 物 |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 459 | 134221 | |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 459 | 88872 | |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 454 | 163440 | |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 452 | 119462 | |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院(南昌) | 北京 | 综合 | 本科 | 450 | 35566 | 不限 |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 448 | 246379 | |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 448 | 67064 | |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 439 | 71146 | |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 437 | 11891 | |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 19263 | |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 430 | 73123 | |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 430 | 16712 | |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 425 | 212477 | |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 414 | 99179 | |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 413 | 18968 | |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 413 | 89274 | |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 408 | 35116 | 不限 |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 399 | 97176 | |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 398 | 37070 | |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 392 | 72783 | |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 386 | 48512 | |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 385 | 20939 | |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 383 | 51436 | |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 375 | 46788 | |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 375 | 66692 | |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 320 | 139846 | |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 299 | 45095 | |
| 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 武汉体育学院体育科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 36699 | |
| 2022 | 武汉体育学院体育科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 495 | 41402 | |
| 2022 | 武汉体育学院体育科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 491 | 38435 | |
| 2022 | 武汉体育学院体育科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 488 | 50736 | 历史+不限 |
| 2022 | 武汉体育学院体育科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 487 | 163616 | 物理+不限 |
| 2022 | 武汉体育学院体育科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 483 | 24542 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 武汉体育学院体育科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 483 | 36873 | |
| 2022 | 武汉体育学院体育科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 476 | 47317 | |
| 2022 | 武汉体育学院体育科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 475 | 53640 | 历史+不限 |
| 2022 | 武汉体育学院体育科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67799 | |
| 2022 | 武汉体育学院体育科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 473 | 69846 | |
| 2022 | 武汉体育学院体育科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 473 | 20318 | |
| 2022 | 武汉体育学院体育科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 472 | 43774 | 历史+不限 |
| 2022 | 武汉体育学院体育科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 471 | 219491 | |
| 2022 | 武汉体育学院体育科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 456 | 144801 | |
| 2022 | 武汉体育学院体育科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 453 | 112956 | |
| 2022 | 武汉体育学院体育科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 450 | 81742 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 武汉体育学院体育科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+不限 |
| 2022 | 武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 445 | 45204 | 历史+不限 |
| 2022 | 武汉体育学院体育科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 444 | 155203 | 物理+不限 |
| 2022 | 武汉体育学院体育科技学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 442 | 3670 | |
| 2022 | 武汉体育学院体育科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 441 | 157189 | |
| 2022 | 武汉体育学院体育科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 437 | 173683 | |
| 2022 | 武汉体育学院体育科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 435 | 47148 | |
| 2022 | 武汉体育学院体育科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 434 | 94683 | |
| 2022 | 武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 419 | 120348 | 物理+不限 |
| 2022 | 武汉体育学院体育科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 416 | 15879 | |
| 2022 | 武汉体育学院体育科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 416 | 294463 | |
| 2022 | 武汉体育学院体育科技学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 411 | 86287 | 历史+不限 |
| 2022 | 武汉体育学院体育科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 405 | 17324 | |
| 2022 | 武汉体育学院体育科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 367 | 125296 | |
| 2022 | 武汉体育学院体育科技学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 359 | 28436 | |
| 2022 | 武汉体育学院体育科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 357 | 56625 | |
| 2022 | 武汉体育学院体育科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 353 | 11240 | |
| 2022 | 武汉体育学院体育科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 347 | 69476 | |
| 2022 | 武汉体育学院体育科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 | |
| 2022 | 武汉体育学院体育科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 297 | 37747 | |
| 2022 | 武汉体育学院体育科技学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 294 | 238218 | 物理+不限 |
| 2022 | 武汉体育学院体育科技学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 242 | 81267 | |
| 2022 | 武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 150 | 130024 | 历史+不限 |
| 2022 | 武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 150 | 202382 | 物理+不限 |
| 武汉体育学院体育科技学院在江西录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
| 河北工程大学科信学院和武汉体育学院体育科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 武汉体育学院体育科技学院和武汉纺织大学外经贸学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 武汉体育学院体育科技学院和西安交通工程学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 武汉体育学院体育科技学院和沧州交通学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 武汉体育学院体育科技学院在重庆高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 运城学院和武汉体育学院体育科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 武汉体育学院体育科技学院和黑龙江东方学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 武汉体育学院体育科技学院在福建高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 武汉体育学院体育科技学院和浙江广厦建设职业技术大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 武汉体育学院体育科技学院和吉林建筑科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 新疆农业大学和武汉体育学院体育科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 武汉体育学院体育科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 532 | 41553 | |
| 2021 | 武汉体育学院体育科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 38958 | |
| 2021 | 武汉体育学院体育科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 60750 | |
| 2021 | 武汉体育学院体育科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 503 | 39505 | |
| 2021 | 武汉体育学院体育科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 494 | 26987 | |
| 2021 | 武汉体育学院体育科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 492 | 56685 | 历史+不限 |
| 2021 | 武汉体育学院体育科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 489 | 37167 | |
| 2021 | 武汉体育学院体育科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 485 | 41756 | 历史+不限 |
| 2021 | 武汉体育学院体育科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 485 | 58346 | |
| 2021 | 武汉体育学院体育科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 484 | 23739 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 武汉体育学院体育科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 481 | 52579 | 历史+不限 |
| 2021 | 武汉体育学院体育科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 479 | 50260 | |
| 2021 | 武汉体育学院体育科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 476 | 205751 | |
| 2021 | 武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 468 | 52757 | 历史+不限 |
| 2021 | 武汉体育学院体育科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 112408 | 物理+不限 |
| 2021 | 武汉体育学院体育科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 454 | 105829 | |
| 2021 | 武汉体育学院体育科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 449 | 78169 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 武汉体育学院体育科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 442 | 140581 | |
| 2021 | 武汉体育学院体育科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 437 | 91655 | |
| 2021 | 武汉体育学院体育科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 434 | 246717 | |
| 2021 | 武汉体育学院体育科技学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 433 | 7779 | |
