昆明医科大学各专业录取分数线预测2023年
以下是关于昆明医科大学各专业录取分数线预测2023年的介绍
昆明医科大学各专业录取分数线2023年
昆明医科大学多少分能考上?附2022年最低录取分数线昆明医科大学多少分能考上?以云南省高考为例,文科最低要555分才能考上昆明医科大学,理科成绩最低要在499分以上才可以稳上昆明医科大学。
本文将奉上昆明医科大学2022年在多省的最低录取分数线、位次排名等数据,供2023年的高考生参考。
一、昆明医科大学多少分能考上云南省?
1、理科
昆明医科大学:2022年云南录取分数线为559分,20320名
昆明医科大学:2022年云南录取分数线为499分,49285名
2、文科
昆明医科大学:2022年云南录取分数线为555分,19295名
温馨提示:
如果你是河南、广东、湖南、湖北、山东、四川等全国其它省市的高考生,请直接下载好查分志愿填报——查看昆明医科大学各专业在你省的录取分数线。
二、昆明医科大学多少分能考上江苏省?
江苏省的高考生,物理类成绩不低于511分能考上昆明医科大学。
1、物理类
昆明医科大学04组(化学+生物):2022年江苏录取分数线为577分,29714名
昆明医科大学03组(化学 或 生物):2022年江苏录取分数线为549分,56069名
昆明医科大学02组(化学):2022年江苏录取分数线为515分,92075名
昆明医科大学01组(不限):2022年江苏录取分数线为511分,96247名
三、你被昆明医科大学录取的概率怎么计算?
由于历年高考难度不同,历史录取分不具有直接可比性。好查分志愿填报采用较为稳定的录取位次为主要计算依据,标准超修正算法,以三年加权平均数核算波动情况,结合专业录取密度分布,大大提高了预测准确性。
建议你直接点击下方链接下载好查分志愿填报,输入昆明医科大学的学校名称,即可测出你被昆明医科大学录取的概率。(各大手机应用市场,也均可下载好查分志愿填报)
好查分志愿填报下载地址:haochafen/
2022年昆明医科大学全国各省专业录取分数线,附最低分和录取位次| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 口腔医学 | 583 | 17536 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 578 | 20380 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 麻醉学 | 575 | 22143 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 医学影像学 | 570 | 25269 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 临床药学 | 564 | 29282 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 法医学 | 558 | 33822 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 预防医学 | 554 | 36948 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 药学 | 549 | 41073 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 康复作业治疗 | 543 | 46278 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 康复物理治疗 | 532 | 56540 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 临床医学 | 571 | 3278 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 麻醉学 | 549 | 5540 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 医学影像学 | 544 | 6116 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 口腔医学 | 537 | 7119 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 临床药学 | 456 | 22842 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 法医学 | 449 | 24552 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 口腔医学 | 599 | 9671 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 麻醉学 | 585 | 13534 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 医学影像学 | 581 | 14694 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 577 | 15912 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 法医学 | 573 | 17169 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 569 | 18539 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 临床药学 | 567 | 19165 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 药学 | 562 | 20899 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 预防医学 | 550 | 25159 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 康复物理治疗 | 515 | 38919 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 护理学(中外合作办学)(中外合作办学) | 486 | 51562 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 口腔医学 | 639 | 14077 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 临床医学 | 625 | 23530 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 法医学 | 622 | 26561 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 麻醉学 | 621 | 27306 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 医学影像学 | 615 | 32598 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 预防医学 | 596 | 52389 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 康复作业治疗 | 585 | 64778 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 药学 | 584 | 66274 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 康复物理治疗 | 584 | 65729 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 护理学(中外合作办学)(中外合作办学) | 572 | 80830 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 医学影像学 | 595 | 18076 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学 | 593 | 19099 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学 | 586 | 23708 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 麻醉学 | 583 | 26136 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 法医学 | 582 | 26591 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 医学检验技术 | 569 | 37967 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 临床药学 | 568 | 38422 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 预防医学 | 565 | 41649 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 药学 | 561 | 46158 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 康复物理治疗 | 546 | 65405 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 康复作业治疗 | 539 | 75472 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 护理学(中外合作办学)(中外合作办学) | 518 | 112372 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 口腔医学 | 603 | 5422 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 581 | 10327 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 麻醉学 | 575 | 11982 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 医学影像学 | 570 | 13470 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 临床药学 | 559 | 17052 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 法医学 | 558 | 17427 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 549 | 20713 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 药学 | 545 | 22193 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 预防医学 | 545 | 22193 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 康复物理治疗 | 521 | 32510 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 护理学(中外合作办学)(中外合作办学) | 511 | 37128 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 口腔医学 | 583 | 17536 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 578 | 20380 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 麻醉学 | 575 | 22143 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 医学影像学 | 570 | 25269 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 临床药学 | 564 | 29282 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 法医学 | 558 | 33822 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 预防医学 | 554 | 36948 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 药学 | 549 | 41073 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 康复作业治疗 | 543 | 46278 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 康复物理治疗 | 532 | 56540 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 临床医学 | 571 | 3278 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 麻醉学 | 549 | 5540 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 医学影像学 | 544 | 6116 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 口腔医学 | 537 | 7119 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 临床药学 | 456 | 22842 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 法医学 | 449 | 24552 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 口腔医学 | 599 | 9671 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 麻醉学 | 585 | 13534 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 医学影像学 | 581 | 14694 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 577 | 15912 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 法医学 | 573 | 17169 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 569 | 18539 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 临床药学 | 567 | 19165 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 药学 | 562 | 20899 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 预防医学 | 550 | 25159 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 康复物理治疗 | 515 | 38919 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 护理学(中外合作办学)(中外合作办学) | 486 | 51562 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 口腔医学 | 639 | 14077 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 临床医学 | 625 | 23530 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 法医学 | 622 | 26561 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 麻醉学 | 621 | 27306 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 医学影像学 | 615 | 32598 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 预防医学 | 596 | 52389 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 康复作业治疗 | 585 | 64778 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 药学 | 584 | 66274 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 康复物理治疗 | 584 | 65729 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 护理学(中外合作办学)(中外合作办学) | 572 | 80830 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 医学影像学 | 595 | 18076 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学 | 593 | 19099 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学 | 586 | 23708 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 麻醉学 | 583 | 26136 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 法医学 | 582 | 26591 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 医学检验技术 | 569 | 37967 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 临床药学 | 568 | 38422 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 预防医学 | 565 | 41649 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 药学 | 561 | 46158 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 康复物理治疗 | 546 | 65405 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 康复作业治疗 | 539 | 75472 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 护理学(中外合作办学)(中外合作办学) | 518 | 112372 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 口腔医学 | 603 | 5422 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 581 | 10327 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 麻醉学 | 575 | 11982 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 医学影像学 | 570 | 13470 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 临床药学 | 559 | 17052 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 法医学 | 558 | 17427 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 549 | 20713 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 药学 | 545 | 22193 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 预防医学 | 545 | 22193 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 康复物理治疗 | 521 | 32510 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 护理学(中外合作办学)(中外合作办学) | 511 | 37128 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 口腔医学 | 583 | 17536 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 578 | 20380 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 麻醉学 | 575 | 22143 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 医学影像学 | 570 | 25269 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 临床药学 | 564 | 29282 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 法医学 | 558 | 33822 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 预防医学 | 554 | 36948 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 药学 | 549 | 41073 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 康复作业治疗 | 543 | 46278 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 康复物理治疗 | 532 | 56540 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 临床医学 | 571 | 3278 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 麻醉学 | 549 | 5540 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 医学影像学 | 544 | 6116 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 口腔医学 | 537 | 7119 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 临床药学 | 456 | 22842 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 法医学 | 449 | 24552 |
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年昆明医科大学各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
2019昆明医科大学各省各专业分数线汇总| 年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 康复物理治疗(色盲、色弱者不录) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 临床药学(色盲、色弱者不录) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(色盲、色弱者不录) | 0 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 临床医学(不招色弱、色盲,办学地点:主校区) | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 康复作业治疗(色弱色盲不录) | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(色弱色盲不录) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 临床医学(色弱、色盲不录) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 麻醉学(色弱、色盲不录) | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 康复作业治疗(特征要求:不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 临床医学(特征要求:不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 麻醉学(特征要求:不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 医学影像学(特征要求:不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 药学(色弱、色盲者不录) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(色弱、色盲者不录) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 预防医学(色弱、色盲者不录) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 法医学(色弱、色盲不录。) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 康复物理治疗(色弱、色盲不录。) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(色弱、色盲不录。) | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科a批 | 法医学(不招色弱、色盲) | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科a批 | 康复物理治疗(不招色弱、色盲) | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科a批 | 麻醉学(不招色弱、色盲) | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 康复作业治疗(不招色弱、色盲考生) | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(不招色弱、色盲考生) | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 临床药学(不招色弱、色盲考生) | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 药学(不招色弱、色盲考生) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 口腔医学(学制五年)(色弱、色盲不录) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 药学(色弱、色盲不录) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 康复作业治疗 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 康复物理治疗(色弱、色盲不录) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 临床医学(5年)(色弱、色盲不录) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(色弱、色盲不录) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(5年)(色弱、色盲不录) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 预防医学(5年)(色弱、色盲不录) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 法医学(5年制)(色弱、色盲不录) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 口腔医学(5年制)(色弱、色盲不录) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 临床药学(5年制)(色弱、色盲不录) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 药学(色弱、色盲不录) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 医学影像学(5年制)(色弱、色盲不录) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 预防医学(5年制)(色弱、色盲不录) | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(色弱、色盲不录。) | 556 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 药学(在呈贡校区学习) | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 预防医学(在呈贡校区学习) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 口腔医学(五年)(不招色弱、色盲考生) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 麻醉学(五年)(不招色弱、色盲考生) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 医学检验技术(不招色弱、色盲考生) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 医学影像学(五年)(不招色弱、色盲考生) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 预防医学(五年)(不招色弱、色盲考生) | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 康复物理治疗(详见招生章程) | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 药学(详见招生章程) | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 医学影像学(详见招生章程) | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 康复作业治疗(办学地点:主校区)(色弱、色盲不录。) | 469 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 康复物理治疗(办学地点:主校区)(色弱、色盲不录。) | 489 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 法医学(办学地点:主校区)(色弱、色盲不录。) | 491 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 药学(办学地点:主校区)(色弱、色盲不录。) | 516 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 预防医学(办学地点:主校区)(色弱、色盲不录。) | 537 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 麻醉学(办学地点:主校区)(色弱、色盲不录。) | 587 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 临床医学(色弱、色盲不录) | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 药学(色弱、色盲不录) | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 预防医学(色弱、色盲不录) | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 临床药学(色弱、色盲不录) | 570 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 药学(色弱、色盲不录) | 571 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 康复物理治疗 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(五年) | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 法医学(色弱、色盲不录。教学地点:云南省昆明市呈贡区雨花街道春融西路1168号主校区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 康复物理治疗(色弱、色盲不录。教学地点:云南省昆明市呈贡区雨花街道春融西路1168号主校区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(色弱、色盲不录。教学地点:云南省昆明市呈贡区雨花街道春融西路1168号主校区) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 法医学(色弱、色盲不录) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 康复物理治疗(色弱、色盲不录) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 药学(色弱、色盲不录) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(色弱、色盲不录) | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科a段 | 康复作业治疗(色弱、色盲不录) | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科a段 | 临床医学(色弱、色盲不录) | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科a段 | 医学影像学(色弱、色盲不录) | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科a段 | 预防医学(色弱、色盲不录) | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(录取条件见院校招生章程) | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 眼视光学(色弱、色盲不录) | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 药物制剂(色弱、色盲不录) | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 康复作业治疗 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 口腔医学 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 药学 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 医学影像技术 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 口腔医学(色弱、色盲不录) | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 临床医学(色弱、色盲不录) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 法医学(色盲、色弱者不录) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(色盲、色弱者不录) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 临床医学(色盲、色弱者不录) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(色盲、色弱者不录) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(色盲、色弱者不录) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 预防医学(色盲、色弱者不录) | 0 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 临床药学(不招色弱、色盲,办学地点:主校区) | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 法医学(色弱色盲不录) | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 康复物理治疗(色弱色盲不录) | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(色弱色盲不录) | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 临床医学(色弱色盲不录) | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(色弱色盲不录) | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 预防医学(色弱色盲不录) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 医学影像学(色弱、色盲不录) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 预防医学(色弱、色盲不录) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 法医学(色弱、色盲不录) | 479 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 法医学(特征要求:不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 康复物理治疗(特征要求:不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 临床药学(特征要求:不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 医学检验技术(特征要求:不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 预防医学(特征要求:不招色盲色弱) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 法医学(色弱、色盲者不录) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(色弱、色盲者不录) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 临床药学(色弱、色盲者不录) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 临床医学(色弱、色盲者不录) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(色弱、色盲者不录) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(色弱、色盲不录。) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 药学(色弱、色盲不录。) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 预防医学(色弱、色盲不录。) | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科a批 | 康复作业治疗(不招色弱、色盲) | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科a批 | 医学影像学(不招色弱、色盲) | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科a批 | 预防医学(不招色弱、色盲) | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 预防医学(不招色弱、色盲考生) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 临床药学(学制五年)(色弱、色盲不录) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 临床医学(学制五年)(色弱、色盲不录) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 医学检验技术(色弱、色盲不录) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 预防医学(学制五年)(色弱、色盲不录) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 法医学(学制五年)(色弱、色盲不录) | 512 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 康复物理治疗 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(5年)(色弱、色盲不录) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 康复物理治疗(色弱、色盲不录) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 医学检验技术(色弱、色盲不录) | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 康复作业治疗(色弱、色盲不录。) | 525 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 药学(色弱、色盲不录。) | 527 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 临床药学(色弱、色盲不录。) | 530 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 预防医学(色弱、色盲不录。) | 530 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 康复物理治疗(色弱、色盲不录。) | 532 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 法医学(色弱、色盲不录。) | 534 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(色弱、色盲不录。) | 543 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 临床医学(色弱、色盲不录。) | 556 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 康复物理治疗(在呈贡校区学习) | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 康复作业治疗(在呈贡校区学习) | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(在呈贡校区学习) | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 临床医学(在呈贡校区学习) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 临床药学(五年)(不招色弱、色盲考生) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 临床医学(五年)(不招色弱、色盲考生) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 药学(不招色弱、色盲考生) | 0 |
